出售:是德科技N9020B/26.5G,選件可根據(jù)需求添加,另外供應(yīng)N9020A/26.5G/3.6G 信號(hào)源N5182A N5181A 6G
| 頻率 | 10 Hz 至 50 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 3.6,8.4,13.6,26.5,32,44,50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
| *大分析帶寬 | 160 MHz |
| 帶寬選件 | 25 MHz 標(biāo)配,40、85、125、160 MHz |
| *大實(shí)時(shí)帶寬 | 160 MHz |
| 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -172 dBm |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.23 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +20 dBm |
| 1 GHz 時(shí)的*大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 無 |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 應(yīng)用——蜂窩 |
|
| 應(yīng)用——無線連通性 |
|
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
| 100% 截獲概率的*短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.57 μs |
| 信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 5 ns |
| 無雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 72 dBc |
| 顯示視圖 |
|
| 觸發(fā) |
|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
| 2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
| 10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
| 可用應(yīng)用 | 是 |
| 臺(tái)式 | 是 |
| Real-Time Data Streaming | 是 |